
Greg Raymer Di Antara Pemenang Seri Golden Nugget Grand Poker Terbaru

Dia Seri Poker Nugget Emas Hebat berlangsung dari 30 Mei hingga 3 Juli dan menampilkan 89 acara dengan hadiah yang dijamin lebih dari $3 juta.
Serial ini diakhiri dengan Hadiah Misteri Piala PokerNews $1.100yang lebih dari dua kali lipat jaminan $1 juta, dengan 2.307 pemain menghasilkan kumpulan hadiah sebesar $2.237.790.
Dia Piala PokerNews 2023 sekarang memegang rekor untuk kumpulan hadiah turnamen terbesar dalam sejarah di nugget emas las vegas sejarah, memecahkan rekor sebelumnya $1.207.650 ditetapkan selama Piala PokerNews 2022. PokerNews terus memberikan pembaruan langsung dari acara pemecahan rekor itu dari satu-satunya tempat poker di pusat kota Las Vegas hingga pemenang dinobatkan.
Klik di sini untuk mengikuti pembaruan langsung Piala PokerNews 2023!
Inilah beberapa pemenang Grand Poker Series baru-baru ini.
Greg Raymer Memenangkan Kejuaraan Senior Grand Poker Series

Dia Kejuaraan Senior NLH $600 menawarkan $50K GTD kepada pemain berusia 50 tahun ke atas, dan 321 orang pintar turun ke matras untuk membuat kumpulan hadiah $163.710 yang dibayarkan kepada 41 pemenang teratas.
Pada akhirnya, Juara Acara Utama WSOP 2004 greg raymer dia mengklaim gelar tersebut setelah kesepakatan tiga arah yang membuatnya membawa pulang $ 32.000. “Fossilman” sebelumnya memenangkan turnamen $200 di Resort's World beberapa hari sebelumnya dan dengan cepat menemukan dirinya kembali ke lingkaran pemenang.
Raymer memilih delapan saku sebagai tangan untuk gambar kemenangannya, tangan yang sama yang dia kalahkan. david williams dengan ketika dia memenangkan Acara Utama WSOP 2004 seharga $ 5.000.000.
Termasuk orang lain yang menguangkan turnamen zal irani (ke-2 – $22.200), eugenio castro (14 – $2.538), jon lactaoen (22 – $1.416), dan Dominique Terzia (30 – $1.040).
Hasil Tabel Final Acara #77
Tempat | Pemain | Hadiah |
---|---|---|
1 | greg raymer | $32.000 |
2 | zal irani | $22.200 |
3 | dwayne vetter | $21.899 |
4 | dennis mckelvey | $10.166 |
5 | Loren Burbach | $7.842 |
6 | roy henry | $6.491 |
7 | David Rawnley | $5.452 |
8 | James O'Brien | $4.477 |
9 | bryan coynes | $3.538 |
Lihat ulasan ruang poker Golden Nugget di sini di PokerNews!
David Hudson dari Inggris menang di $600 NLH Championship

Dia Kejuaraan NLH $600 mengirimkan tiga penerbangan awal dan menawarkan jaminan $500K. Sebanyak 1.073 peserta berhasil mencapai Golden Nugget untuk menghasilkan kumpulan hadiah sebesar $547.230 yang dibayarkan ke 135 tempat teratas.
Inggris David Hudson mengklaim jackpot $66.162 untuk uang langsung terbesarnya setelah kesepakatan empat arah leo zamarripa (ke-2 – $63.645), sumur jeffrey (ke-3 – $50.792), dan Topi Nuno (ke-4 – $50.208).
Beberapa pemain lain yang mengambil bagian lebih kecil dari kumpulan hadiah adalah Scott Clark (ke-8 – $12.449), James VanAlstyne (26 – $2.714), ann antimon (33 – $2.380), dan Joshua Suyat (81 – $1.434).
Hasil Tabel Final Acara #59
Tempat | Pemain | Hadiah |
---|---|---|
1 | David Hudson | $66.162 |
2 | leo zamarripa | $63.645 |
3 | sumur jeffrey | $50.792 |
4 | Nuno Moser Mantero De Orey Cap | $50.208 |
5 | andres campbell | $23.586 |
6 | Joshua Prager | $18.989 |
7 | pantaleon israel | $15.695 |
8 | Scott Clark | $12.449 |
9 | Kamis | $9.265 |
Vince Salvatore Membawa Senior $400 NLH

Seminggu sebelum Raymer memenangkan kejuaraan senior, a $400 NLH untuk manula Acara berlangsung dan melihat 509 peserta menghasilkan kumpulan hadiah sebesar $167.970 yang dibayarkan kepada 64 peserta teratas.
Dari California vince salvatore mengklaim jackpot $ 18.154 setelah pemotongan sembilan arah yang jelas dengan pemain seperti james kennedy (ke-3 – $14.286), scott davis (ke-5 – $11.483), dan salvador villaluz (ke-7 – $9.403).
Hasil Tabel Final Acara #58
Tempat | Pemain | Hadiah |
---|---|---|
1 | vince salvatore | $18.154 |
2 | Clint Oldridge | $16.359 |
3 | james kennedy | $14.286 |
4 | Timotius Krisher | $13.339 |
5 | scott davis | $11.483 |
6 | Brent Callahan | $10.790 |
7 | salvador villaluz | $9.403 |
8 | Felipe Bujorian | $7.255 |
9 | marco rubin | $7.255 |

Pemenang Grand Poker Series 2023 Sejauh Ini
Tanggal | Turnamen | Tiket | kolam Hadiah | Pemenang | Hadiah |
---|---|---|---|---|---|
30 Mei | Acara #1: $300 Omaha 8/B $10K GTD | 96 | $23.040 | chad campbell | $5.020 |
30 Mei | Acara #2: $150 NLH $10K GTD | 136 | $14.960 | austin emerick | $3.458 |
30 Mei | Acara #3: $200 Besar ATAU $5K GTD | 75 | $11.250 | rubah bryce | $3.300 |
30 Mei | Acara #4: $130 NLH | 29 | $2.755 | Scott Mahoni | $1.140 |
31 Mei | Acara #5: $300 HORSE $5K GTD | 85 | $20.400 | Juan Maria Blanco | $6.014 |
31 Mei | Acara #6: $200 Campuran NLH / PLO $5K GTD | 32 | $5.000 | federico peralta | $2.006 |
31 Mei | Acara #7: $200 Omaha 8/B / Pejantan $5K GTD | 79 | $11.850 | Mark Povich | $3.632 |
31 Mei | Acara #8: $130 NLH | 36 | $3.420 | Bruno Manoel Fernandez | $924 |
1 Juni | Acara #9: $300 Pilihan Dealer $5K GTD | 38 | $9.120 | James VanAlstyne | $3.422 |
4 Juni | Acara #10: $200 NLH $200K GTD | 2.347 | $317.325 | Jora Beit | $30.938 |
2 Juni | Acara #11: $150 NLH $10K GTD | 122 | $13.420 | Roberto Bladon | $2.652 |
3 Juni | Acara #12: $150 NLH $10K GTD | 137 | $15.070 | Nabyl Simmons | $2.814 |
4 Juni | Acara #13: PLO Campuran $300/8; Omaha 8/B; GTD Besar ATAU $20K | 179 | $42.960 | shawn carter | $6.100 |
4 Juni | Acara #14: $200 NLH $25K GTD | 262 | $39.300 | Christos Georgakis | $4.703 |
4 Juni | Acara #15: $130 NLH $5K GTD | Enam puluh lima | $6.175 | phillips | $816 |
5 Juni | Acara #16: $300 Omaha 8/B / Stud 8 $20K GTD | 198 | $47.520 | Jonas Seewald | $8.306 |
5 Juni | Acara #17: $200 NLH $25K GTD | 305 | $45.750 | steven percikan api | $4.271 |
5 Juni | Acara #18: $130 NLH $5K GTD | 64 | $6.080 | Max Nieder | $1.837 |
6 Juni | Acara #19: $300 Mixed Triple Draw Batas Minimum $10K GTD | 109 | $26.160 | matthew schultz | $7.155 |
6 Juni | Acara #20: $200 NLH $25K GTD | 277 | $41.550 | Simon Lefebvre | $4.384 |
6 Juni | Acara #21: $200 Batasi 2-7 Lowball Triple Draw $5K GTD | Enam puluh lima | $10.075 | kayu miguel | $3.185 |
6 Juni | Acara #22: $130 NLH $5K GTD | 70 | $6.650 | jonathan liu | $2.103 |
7 Juni | Acara #23: $300 8-Hand PLO $10K GTD | 91 | $21.840 | Ethan Bennett | $4.600 |
7 Juni | Acara #24: $200 NLH $25K GTD | 209 | $31.350 | dennis james | $4.388 |
7 Juni | Acara #25: $200 HORSE $5K GTD | 127 | $19.050 | Arturo Segura | $3.957 |
7 Juni | Acara #26: $130 NLH $5K GTD | 61 | $5.795 | johnny tan | $1.628 |
8 Juni | Acara #27: $300 NLH 6 menyerahkan $10K GTD | 59 | $14.160 | guilmot polizzi | $4.630 |
11 Juni | Acara #28: $200 NLH $200K GTD | 1.784 | $267.600 | tukang roti abdullah | $23.651 |
11 Juni | Acara #29: Hadiah Black Chip PLO $300 $10K GTD | 132 | $19.800 | Dale Elifrits | $3.124 |
11 Juni | Acara #30: $200 NLH $25K GTD | 255 | $38.250 | kru jason | $7.820 |
11 Juni | Acara #31: $130 NLH $10K GTD | 333 | $29.970 | Arno Brandes | $3.968 |
14 Juni | Acara #32: Kejuaraan Poker Bar Terbuka | 1.053 | $315.900 | edward holt | $80.000 |
12 Juni | Acara #33: $130 NLH Green Chip Bounty | 298 | $19.395 | Bonnie McCurdy | $2.721 |
13 Juni | Acara #34: $200 NLH $25K GTD | 281 | $42.150 | morgan ravail | $7.480 |
13 Juni | Acara #35: Tim Tag NLH $200 $10K GTD | 192 | $28.800 | Brian Barros Vazquez | $7.297 |
14 Juni | Acara #36: $400 NLH $50K GTD | 168 | $55.440 | craig jones | $11.088 |
14 Juni | Acara #37: $130 NLH $5K GTD | 140 | $13.300 | David Gonzales | $3.714 |
15 Juni | Acara #38: Bar Poker Terbuka Pro-Am $1.000 | 199 | $177.110 | Konstantinos Tsikopoulos | $44.086 |
15 Juni | Acara #39: $200 NLH $25K GTD | 292 | $43.800 | Ivo Schofs | $9.656 |
15 Juni | Acara #40: $130 NLH $5K GTD | 126 | $11.970 | Adam Moremon | $3.472 |
19 Juni | Acara #41: $300 NLH Mystery Bounty $250K GTD | 2.356 | $339.340 | kyle jeffrey | $55.485 |
16 Juni | Acara #42: PLO Campuran $300/8; Omaha 8/B; Besar O$10K GTD | 125 | $30.000 | hakim miguel | $6.650 |
17 Juni | Acara #43: $150 NLH $10K GTD | 142 | $15.620 | jason luzzi | $2.099 |
19 Juni | Acara #44: $300 HORSE $10K GTD | 202 | $48.480 | jonathan brenman | $11.229 |
19 Juni | Acara #45: $150 NLH $10K GTD | 217 | $23.870 | Kerri Salamanca | $3.930 |
19 Juni | Acara #46: $130 NLH $3K GTD | 76 | $7.220 | petr satek | $2.017 |
20 Juni | Acara #47: $300 Besar ATAU $20K GTD | 200 | $48.000 | samuel diaz | $7.200 |
20 Juni | Acara #48: $200 NLH $25K GTD | 267 | $40.050 | Felipe Pontecorvo | $5.975 |
20 Juni | Acara #49: PLO Campuran $200/8; Omaha 8/B; Besar O$5K GTD | 86 | $12.900 | Vernon Vollertsen | $2.420 |
29 Juni | Acara #50: $130 NLH $5K GTD | 81 | $7.695 | dinding thomas | $2.100 |
21 Juni | Acara #51: $300 Kombinasi 8-Game $10K GTD | 146 | $35.040 | arne olsen | $6.444 |
21 Juni | Acara #52: $200 NLH $25K GTD | 370 | $55.500 | adrienne culpeper | $7.872 |
21 Juni | Acara #53: $200 Omaha 8/B $5K GTD | 138 | $20.700 | dari wilson | $4.669 |
21 Juni | Acara #54: $130 NLH $5K GTD | 109 | $10.355 | john tobin | $1.501 |
22 Juni | Acara #55: $300 Campuran NLH/PLO 8 Tangan $10K GTD | 109 | $26.160 | scott yacht | $7.153 |
22 Juni | Acara #56: $200 NLH $25K GTD | 321 | $48.150 | Peter Harter | $5.186 |
22 Juni | Acara #57: $130 NLH $5K GTD | 141 | $13.395 | timothy dallman | $2.432 |
23 Juni | Acara #58: $400 NLH Lanjut Usia $100K GTD | 509 | $167.970 | vince salvatore | $18.154 |
26 Juni | Acara #59: Kejuaraan $600 NLH $500K GTD | 1.073 | $547.230 | David Hudson | $66.162 |
23 Juni | Acara #60: $200 NLH $25K GTD | 252 | $37.800 | brian hamamoto | $5.738 |
23 Juni | Acara #61: $130 NLH $5K GTD | 112 | $10.640 | William Germenz | $3.193 |
24 Juni | Acara #62: $200 NLH $25K GTD | 368 | $55.200 | Tac Tac | $9.851 |
24 Juni | Acara #63: $130 NLH $5K GTD | 148 | $14.060 | Sven Bindrich | $2.800 |
25 Juni | Acara #64: $130 NLH $5K GTD | 129 | $12.255 | Shachar Yonayov | $1.475 |
26 Juni | Acara #65: $300 Seven Card Stud Hi/Low $10K GTD | 145 | $34.800 | dennis mcglynn | $6.473 |
26 Juni | Acara #66: $200 NLH $25K GTD | 340 | $51.000 | esteban forde | $5.118 |
26 Juni | Acara #67: $130 NLH $5K GTD | 99 | $9.405 | emilio simenea | $2.316 |
27 Juni | Acara #68: $300 Omaha 8/B $10K GTD | 138 | $33.120 | dale phillips | $7.278 |
27 Juni | Acara #69: $200 NLH $25K GTD | 243 | $36.450 | yung ng | $5.534 |
27 Juni | Acara #70: $200 Omaha 8/B $5K GTD | 70 | $10.500 | nathan lumut | $3.321 |
27 Juni | Acara #71: $130 NLH $5K GTD | 92 | $8.740 | Thomas Schaeven | $1.881 |
28 Juni | Acara #72: $400 Super Lansia $50K GTD | 320 | $105.600 | Thomas Cooke | $16.825 |
28 Juni | Acara #73: $200 PokerNews Cup NLH Mega Satellite 10 Seat GTD | 54 | $11.100 | 10 pemenang | $1.100 |
28 Juni | Acara #74: $200 NLH $25K GTD | 303 | $45.450 | Alexandrurazvan Pasare | $4.719 |
28 Juni | Acara #75: $200 Triple Stud $5K GTD | 79 | $11.850 | Rick Muniz | $3.284 |
28 Juni | Acara #76: $130 NLH $5K GTD | 111 | $10.545 | cinta russel | $2.500 |
29 Juni | Acara #77: $600 NLH Seniors Championship $50K GTD | 321 | $163.710 | greg raymer | $32.000 |
29 Juni | Acara #79: $200 NLH $25K GTD | 209 | $31.350 | ginold rendel | $4.235 |
29 Juni | Acara #80: $130 NLH $5K GTD | 102 | $9.690 | james rees | $1.822 |
#Greg #Raymer #Antara #Pemenang #Seri #Golden #Nugget #Grand #Poker #Terbaru